Zweite Bundesliga Süd
TSG Heilbronn TSV Gräfelfing 9:7
1. (1) FC Tegernheim 550045:2010:0
2. (2) 1. FC Saarbrücken 641147:369:3
3. (3) TSV Gräfelfing 640249:418:4
4. (4) TTC Fortuna Passau 320124:154:2
5. (5) TV 98 Seckenheim 420225:254:4
6. (6) TV 1879 Hilpoltstein 210113:162:2
7. (8) TSG Heilbronn 310214:252:4
8. (7) ITTC Sachsen Döbeln 401323:351:7
9. (9) TTC Frickenhausen II 300313:270:6
10. (10) TSV ...
Mit
weiterlesen
Sofort weiterlesen für nur 2,90 €.
Artikel freischaltenSie sind bereits Abonnent? ANMELDEN
Zurück zur NTZ Startseite