Bundesliga
TTC Jülich TTC Frickenhausen 4:6
1. (3) TTC Frickenhausen 1392271:4320:6
2. (1) TTC Grenzau 1384172:5320:6
3. (2) Borussia Düsseldorf 1291264:3719:5
4. (4) Müller Würzburg 1372465:5216:10
5. (5) TTF Ochsenhausen 1370656:5214:12
6. (6) TTV Gönnern 1361663:5413:13
7. (7) SV Plüderhausen 1351748:5811:15
8. (8) TTC Fulda-Maberzell 1241743:589:15
9. (9) TTC Jülich 13211043:725:21
10. (10) TSV ...