2. Bundesliga, Frauen
1. FSV Mainz 05 – Frisch Auf Göppingen 28:35
1. ( 1) VfL Waiblingen 29 25 1 3 886:737 51:7
2. ( 2) Frisch Auf Göppingen 29 25 0 4 939:725 50:8
3. ( 3) Füchse Berlin 29 23 1 5 823:695 47:11
4. ( 4) HSV Solingen-Gräfrath 29 21 1 7 887:769 43:15
5. ( 5) ESV Regensburg 29 15 5 9 817:824 35:23
6. ( 6) Kurpfalz Bären 29 15 2 12 813:774 32:26
7. ( 7) TG Nürtingen ...