So steht’s im Augenblick
1. TSV Urach 10 9 0 1 304:255 18:2
2. TSV Zizishausen 11 8 1 2 307:262 17:5
3. TG Nürtingen II 11 7 2 2 320:293 16:6
4. MTG Wangen/Allgäu 11 7 2 2 336:292 16:6
5. TV Gerhausen 11 6 1 4 259:251 13:9
6. TSG Schnaitheim 10 5 0 5 255:265 10:10
7. SG Argental 11 4 1 6 293:309 9:13
8. TB Neuffen 11 4 0 7 286:290 8:14
9. HSG ...