Regionalliga Südwest
TV Bad Rappenau – FT 1844 Freiburg 9:7
1. ( 2) TTC Grenzau II 15 13 1 1 132:57 27:3
2. ( 1) Grünwettersbach II 13 13 0 0 117:42 26:0
3. ( 3) VfR Birkmannsweiler 12 9 0 3 99:71 18:6
4. ( 4) FT 1844 Freiburg 14 8 2 4 101:86 18:10
5. ( 5) TSV Wendlingen 12 5 2 5 81:75 12:12
6. ( 7) TV Bad Rappenau 12 6 0 6 77:85 12:12
...