So steht’s im Augenblick
1. TSV Zizishausen 13 10 1 2 388:335 21:5
2. HV Rot-Weiß Laupheim 13 8 2 3 366:335 18:8
3. TSV Heiningen 13 8 2 3 381:332 18:8
4. TSV Wolfschlugen 13 8 2 3 361:342 18:8
5. HSG Langenau/Elchingen 13 8 2 3 382:353 18:8
6. SKV Unterensingen 13 8 1 4 386:358 17:9
7. Hegensberg/Liebersbronn 13 6 2 5 381:389 14:12
8. HSG ...