So steht’s im Augenblick
1. TG Biberach 11 9 0 2 287:244 18:4
2. Frisch Auf Göppingen II 12 9 0 3 332:269 18:6
3. Leinfelden-Echterdingen 11 8 1 2 346:286 17:5
4. TV Reichenbach 12 7 1 4 339:293 15:9
5. HSG Deizisau/Denkendorf 11 6 2 3 289:302 14:8
6. SG Burlafingen/PSV Ulm 12 7 0 5 337:318 14:10
7. HSG Fridingen/Mühlheim 12 6 0 6 318:309 12:12
8. TV ...