Landesliga
BV Villingen-Schwenningen – TV Derendingen 77:60
TV Derendingen II – TSG Ehingen 50:47
TSG Söflingen 1864 II – SSV Ulm II 78:70
TS Göppingen – TSV Wendlingen 68:79
1. SSV Ulm II 16 1163:971 26
2. TS Göppingen 16 1130:1116 22
3. TSG Söflingen 1864 II 16 1262:1187 18
4. TSV Wendlingen 15 1065:1062 16
5. BV Villingen-Schwenningen 16 1110:1088 16
6. TV Konstanz II 15 1049:1079 15
...