Landesliga
TSG Balingen – TSG Söflingen II 79:83
1. TS Göppingen 9 665:643 14
2. SSV Ulm II 9 680:591 14
3. TSG Söflingen II 10 795:764 12
4. TSV Wendlingen 9 657:644 10
5. TV Derendingen III 9 596:582 10
6. TV Konstanz II 9 645:685 8
7. TSG Ehingen 9 615:614 8
8. BV Villingen-Schwenningen 9 629:633 8
9. TV Derendingen II 9 575:628 4
10. TSG Balingen 10 689:762 4
Kreisliga ...