A-Klasse 2 Ost
SV 1845 Esslingen III TG Nürtingen II 3:1
SV 1845 Esslingen III SC Weiler II 2:3
1. (1) TSG Eislingen II 760120:1012:2
2. (2) SC Weiler II 860219:1412:4
3. (4) TSV Kuchen 850319:1310:6
4. (5) SV 1845 Esslingen III 850319:1410:6
5. (3) TG Nürtingen II 950422:1510:8
6. (6) SG Eybach/Eislingen III 81076:212:14
7. (7) TG Nürtingen III 80086:240:16
B-Klasse 1 Ost
TV Unterboihingen TG ...