A-Klasse 2 Ost
SC Weiler II TG Nürtingen II 3:2
SC Weiler II TSV Kuchen 3:0
1. (2) SC Weiler II 1080225:1616:4
2. (1) TSG Eislingen II 760120:1012:2
3. (4) SV 1845 Esslingen III 850319:1410:6
4. (3) TSV Kuchen 950419:1610:8
5. (5) TG Nürtingen II 1050524:1810:10
6. (6) SG Eybach/Eislingen III 81076:212:14
7. (7) TG Nürtingen III 80086:240:16
B-Klasse 1 Ost
SVL Kirchheim II TG Nürtingen IV 1:3
SVL ...