Sport
Volleyball:
Oberliga
MTV Ludwigsburg TV Rottenburg II 2:3
SV Fellbach II SV 1845 Esslingen 3:0
TG Nürtingen VfB Friedrichshafen III 3:0
TSB Ravensburg TSV Georgii Allianz Stuttgart 0:3
1. (1) TSV Georgii Allianz Stuttgart 13120138:724:2
2. (2) TV Rottenburg II 13110236:1522:4
3. (3) SV Fellbach II 1390428:1718:8
4. (4) TSV Eningen 1280428:2116:8
5. (5) TG Nürtingen 1480633:2416:12
6. (6) VfB Friedrichshafen III 1470726:2914:14
7. (7) TV Kressbronn 1260624:2412:12
8. (8) TSB Ravensburg 1460824:2812:16
9. (9) MTV Ludwigsburg 1450924:3210:18
10. (10) TSV Schmiden 1310126:372:24
11. (11) SV 1845 Esslingen 1400149:420:28
Landesliga Süd, Damen
TG Biberach II TV Heuchlingen 3:2
TG Biberach II SG Nürtingen/Wernau 2:3
SSV Ulm 1846 II VC Baustetten 3:0
SSV Ulm 1846 II VfB Ulm 0:3
1. (2) VfB Ulm 11100132:320:2
2. (1) SSV Ulm 1846 II 11100130:1220:2
3. (3) SG Nürtingen/Wernau 1170427:1614:8
4. (4) TTV Dettingen 1060420:1812:8
5. (5) TSV Neukirch 1040618:218:12