Sport
Volleyball:
Oberliga
VfB Friedrichshafen III MTV Ludwigsburg 1:3
SV 1845 Esslingen TSV Eningen 1:3
TSV Georgii Allianz Stuttgart TG Nürtingen 3:0
TV Kressbronn TSB Ravensburg 1:3
1. (1) TSV Georgii Allianz Stuttgart 14130141:726:2
2. (2) TV Rottenburg II 14120239:1624:4
3. (3) SV Fellbach II 1390428:1718:8
4. (4) TSV Eningen 1490532:2518:10
5. (5) TG Nürtingen 1580733:2716:14
6. (8) TSB Ravensburg 1570827:2914:16
7. (6) VfB Friedrichshafen III 1570827:3214:16
8. (7) TV Kressbronn 1360725:2712:14
9. (9) MTV Ludwigsburg 1560927:3312:18
10. (10) TSV Schmiden 1310126:372:24
11. (11) SV 1845 Esslingen 15001510:450:30
Landesliga Süd, Damen
TTV Dettingen SSV Ulm 1846 II 2:3
TV Heuchlingen TSV Neukirch 2:3
TTV Dettingen VfB Ulm 0:3
1. (1) VfB Ulm 12110135:322:2
2. (2) SSV Ulm 1846 II 12110133:1422:2
3. (3) SG Nürtingen/Wernau 1170427:1614:8
4. (4) TTV Dettingen 1260622:2412:12
5. (5) TSV Neukirch 1150621:2310:12
6. (6) Tübinger Modell II 1140717:248:14