Landesliga Süd, Damen
VC Baustetten SG Nürtingen/Wernau 0:3
VC Baustetten TG Biberach II 3:1
1. (1) VfB Ulm 12110135:322:2
2. (2) SSV Ulm 1846 II 12110133:1422:2
3. (3) SG Nürtingen/Wernau 1280430:1616:8
4. (4) TTV Dettingen 1260622:2412:12
5. (5) TSV Neukirch 1150621:2310:12
6. (6) Tübinger Modell II 1140717:248:14
7. (7) VC Baustetten 1240815:298:16
8. (8) TG Biberach II 1230916:336:18
9. (9) TV ...