Oberliga
TSV Schmiden TV Kressbronn 3:2
1. (1) TSV Georgii Allianz Stuttgart 18170153:1334:2
2. (2) TV Rottenburg II 18160251:1832:4
3. (3) SV Fellbach II 18120640:2424:12
4. (4) TG Nürtingen 18110742:2922:14
5. (5) TSV Eningen 18110740:3322:14
6. (6) MTV Ludwigsburg 19901038:3818:20
7. (7) TSB Ravensburg 18801032:3716:20
8. (8) VfB Friedrichshafen III 19801133:4116:22
9. (9) TV Kressbronn ...