Bundesliga
TTF Ochsenhausen Borussia Düsseldorf 6:2
1. (1) TTC Grenzau 15104184:5924:6
2. (2) TTC Frickenhausen 15103282:4823:7
3. (4) Müller Würzburg 1592477:5720:10
4. (3) Borussia Düsseldorf 1491470:4919:9
5. (5) TTF Ochsenhausen 1590668:5618:12
6. (6) TTV Gönnern 1561865:6613:17
7. (7) SV Plüderhausen 1561856:6513:17
8. (8) TTC Fulda-Maberzell 1452754:6412:16
9. (9) TTC Jülich 15211247:845:25
10. (10) ...