Sport
Tennis-Abschlusstabellen
Junioren, Bezirksklasse 2, Gruppe 119
1. TG Plochingen 5 37:8 5:0
2. TSCH Esslingen II 5 29:16 3:2
3. TB Neuffen 5 20:25 3:2
4. TC Faurndau II 5 17:28 2:3
5. SPG Wernau II 5 21:24 1:4
6. ETV Nürtingen 5 11:34 1:4
Junioren, Bezirksklasse 2, Gruppe 120
1. TV Großbettlingen 4 32:4 4:0
2. SV Ohmenhausen 4 17:19 2:2
3. TC Neckartailfingen 4 17:19 2:2
4. TC Markwasen Reutlingen II 4 14:22 1:3
5. TC Grötzingen 4 10:26 1:3
Junioren, Staffelliga, Gruppe 122
1. TC Wendlingen 6 29:7 6:0
2. TC Stetten/F. 6 22:14 3:3
3. TV Aichwald 5 10:20 2:3
4. TSV Musberg 5 5:25 0:5
Junioren, Bezirksstaffel 1, Gruppe 123
1. TC Leinfelden-Echterdingen II 5 23:7 5:0
2. TSV Bad Überkingen 5 21:9 4:1
3. TC Hülben 5 22:8 3:2