Sport
Tennis-Abschlusstabellen
Herren, Kreisstaffel 1, Gruppe 23
1. TSV Musberg 5 21:9 4:1
2. TC Hülben 5 17:13 4:1
3. SV Ohmenhausen 5 15:15 3:2
4. TV Altenriet II 5 18:12 2:3
5. SSF Kappishäusern 5 12:18 2:3
6. TC RW Trochtelfingen 5 7:23 0:5
Herren, Kreisstaffel 2, Gruppe 24
1. SPG Bissingen/Nabern II 6 28:8 6:0
2. TV Unterensingen II 6 23:13 5:1
3. TV Neuhausen/Erms 6 23:13 4:2
4. TC Bempflingen II 6 18:18 3:3
5. TC Grafenberg II 6 16:20 2:4
6. TC Owen II 6 11:25 1:5
7. TSV Riederich II 6 7:29 0:6
Herren, Kreisstaffel 2, Gruppe 25
1. SV Rommelsbach 6 30:6 6:0
2. TV Großbettlingen III 6 20:16 4:2
3. VfL Pfullingen II 6 20:16 4:2
4. SV Degerschlacht II 6 23:13 3:3
5. TSV Altenburg 6 11:25 2:4
6. TC 88 Steinhilben 6 16:20 1:5