Sport
Tennis-Abschlusstabellen
Herren, Staffelliga, Gruppe 18
1. FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach 5 21:9 5:0
2. TC Neckarhausen 5 21:9 4:1
3. TC Wolfschlugen 5 16:14 2:3
4. TC Gruibingen II 5 13:17 2:3
5. TC Bempflingen 5 12:18 2:3
6. TV Treffelhausen 5 7:23 0:5
Herren Bezirksstaffel 1 Gruppe 19
1. TC Oberboihingen 6 25:11 6:0
2. TSV Sielmingen 6 22:14 4:2
3. TC Altbach/Zell 6 21:15 3:3
4. TC Oberensingen 6 20:16 3:3
5. TV Jebenhausen 6 16:20 3:3
6. TV Gomadingen 6 12:24 1:5
7. TSV Kuchen 6 10:26 1:5
Herren, Bezirksstaffel 2, Gruppe 21
1. TG Gönningen 4 20:4 4:0
2. TC Reudern 4 16:8 3:1
3. TV Häslach 4 11:13 2:2
4. SV Würtingen 4 6:18 1:3
5. TSV Jesingen II 4 7:17 0:4
Herren, Kreisstaffel 1, Gruppe 22