Sport
Tennis-Abschlusstabellen
Damen, Kreisstaffel 1, Gruppe 45
1. SV Degerschlacht 4 16:8 3:1
2. TC Hülben II 4 16:8 3:1
3. TC Grafenberg 4 12:12 3:1
4. TSV Betzingen 4 12:12 1:3
5. TV Hohenstein 4 4:20 0:4
Damen, Kreisstaffel 1, Gruppe 48
1. TC Neuhausen II 4 23:1 4:0
2. TC Wendlingen II 4 15:9 3:1
3. TSV Sielmingen II 4 10:14 2:2
4. TC Schlaitdorf 4 8:16 1:3
5. TC Grötzingen 4 4:20 0:4
Damen, Kreisstaffel 2, Gruppe 49
1. TV Unterensingen 4 21:3 4:0
2. TC Harthausen 4 15:9 3:1
3. TC Gruibingen II 4 12:12 2:2
4. TSV Jesingen II 4 6:18 1:3
5. TSV Denkendorf III 4 6:18 0:4
6. SPG Deizisau/Rechberghausen 0 0:0 0:0
Damen, Kreisstaffel 2, Gruppe 50
1. TB Neuffen 5 25:5 5:0