Sport
Tennis-Abschlusstabellen
Herren 30, Oberliga Gruppe 26
1. ETV Nürtingen 6 36:18 6:0
2. SPG Baiersbronn/Klosterreichenbach 6 36:18 5:1
3. TC Herrenberg 6 35:19 4:2
4. TC Kusterdingen 6 25:29 2:4
5. TC Bad Waldsee 6 25:29 2:4
6. TC RW Tuttlingen 6 24:30 2:4
7. SPG Ailingen/Fischbach 6 8:46 0:6
Herren 30, Verbandsliga Gruppe 28
1. TSV 1894 Eltingen 6 40:14 6:0
2. TC Weiss-Rot Stuttgart 6 35:19 4:2
3. TC Markwasen Reutlingen 6 34:20 4:2
4. TC Nordstetten 6 33:21 4:2
5. SPG Seewald/Tonbach 6 18:36 2:4
6. TC Neckartailfingen 6 15:39 1:5
7. TC BW Vaihingen-Rohr 6 14:40 0:6
Damen 30, Verbandsliga Gruppe 107
1. TEV RW Fellbach 6 44:10 6:0
2. TV Nellingen 6 27:27 4:2
3. TC GW Köngen 6 21:33 2:4