Sport
Tennis-Abschlusstabellen
Damen 50-Oberligastaffel, Gruppe 130
1. TC Grötzingen 6 29:7 6:0
2. TC Langenau 6 21:15 4:2
3. TC Ochsenhausen 6 20:16 4:2
4. TC Ailingen 6 21:15 3:3
5. TV Wissgoldingen 6 15:21 2:4
6. TSV RSK Esslingen 6 11:25 1:5
7. TC Weilheim 6 9:27 1:5
Bezirksoberliga, Gruppe 1
1. TC Wendlingen/Neckar 7 42:21 7:0
2. TSV Denkendorf 7 46:17 6:1
3. TC GW Albershausen 7 37:26 4:3
4. TC Esslingen 7 34:29 4:3
5. TV Reutlingen III 7 24:39 3:4
6. TC Owen 7 29:34 2:5
7. TG Plochingen 7 21:42 1:6
8. TC Neuhausen 7 19:44 1:6
Bezirksliga, Gruppe 3
1. TC Hochdorf-Reichenbach 6 46:8 5:1
2. TC Faurndau 6 41:13 5:1
3. SV Rommelsbach 6 35:19 5:1
4. TC Bad Boll 6 24:30 2:4
5. TV Bissingen/Teck 6 22:32 2:4
6. TB Neuffen 6 20:34 2:4
7. TC Neuhausen II 6 1:53 0:6
Bezirksliga, Gruppe 4