Sport
Tennis- Abschlusstabellen
Damen 40 Bezirksoberliga, Gruppe 103
1. TC Engstingen 4 24:12 4:0
2. TV Großbettlingen 4 19:17 3:1
3. TC Stetten 4 17:19 1:3
4. TC Süßen 4 16:20 1:3
5. TC Neuhausen 4 14:22 1:3
Damen 40 Bezirksliga, Gruppe 104
1. TC Leinfelden-Echterdingen 4 25:11 4:0
2. SV Ohmenhausen 4 19:17 3:1
3. TV Altenriet 4 17:19 1:3
4. TV Münsingen 4 15:21 1:3
5. SPG TSV/TC Wernau 4 14:22 1:3
Damen 40 Bezirksklasse 2, Gruppe 106
1. TB Neuffen 5 28:17 4:1
2. TC Faurndau 5 29:16 3:2
3. SPG Donzdorf 5 25:20 3:2
4. TC Neuhausen II 5 22:23 3:2
5. TC Kemnat 5 22:23 2:3
6. TCN Neuenhaus 5 9:36 0:5
Damen 50 Bezirksoberliga, Gruppe 111
1. TC Rechberghausen-Birenbach 4 29:7 4:0
2. SPG TC Bad Überkingen/TV Geislingen 4 17:19 2:2
3. TSCH Esslingen 4 16:20 2:2
4. TSV Jesingen 4 15:21 1:3
5. TC Linsenhofen 4 13:23 1:3