Sport
Handball: Ergebnisse und Tabellen
C-Jugend-Bezirksliga
VfL Kirchheim – tus Stuttgart 43:32
JSG Urach/Grabenstetten – JSG Deizisau/Denkendorf 24:33
JHA Neuhausen-Ostfildern II – Hegensberg/Liebersbronn 31:35
TV Altbach – Rot-Weiß Neckar 15:39
1. ( 1) JSG Deizisau/Denkendorf 7 7 0 0 215:149 14:0
2. ( 2) Rot-Weiß Neckar 8 7 0 1 236:189 14:2
3. ( 3) VfL Kirchheim 7 6 0 1 229:155 12:2
4. ( 4) Hegensberg/Liebersbronn 8 5 1 2 225:200 11:5
5. ( 5) Neuhausen-Ostfildern II 8 4 0 4 259:222 8:8
6. ( 6) Leinfelden-Echterdingen 8 3 1 4 201:207 7:9
7. ( 7) tus Stuttgart 8 3 0 5 232:237 6:10
8. ( 8) TV Altbach 8 1 0 7 171:298 2:14
9. ( 9) JSG Urach/Grabenstetten 8 1 0 7 216:276 2:14
10. (10) SV Vaihingen 8 1 0 7 186:237 2:14
C-Jugend-Bezirksklasse
JHA Neuhausen-Ostfildern III – Rot-Weiß Neckar II 26:25