B-Jugend-Bezirksklasse
TV Echterdingen TSV Urach n.gem.
TG Nürtingen SV Vaihingen 25:29
TSV Urach TB Neuffen 41:10
TSG Münsingen TSV Neuhausen/Filder 20:28
1. (1) TSV Neuhausen/Filder 181602472:32932:4
2. (3) SV Vaihingen 181314459:37427:9
3. (2) JSG Ostfildern 181305431:35026:10
4. (4) TSV Urach 171205445:33324:10
5. (5) SG Lenningen 181017409:34721:15
6. (6) TV Echterdingen 17818314:35317:17
7. (7) ...