Landesliga, Staffel 3
TSG Söflingen II – HC BW Feldkirch 36:36
1. ( 1) TV Reichenbach 19 17 0 2 563:452 34:4
2. ( 2) VfL Kirchheim 19 15 1 3 565:479 31:7
3. ( 3) TV Steinheim/Albuch 19 14 2 3 630:534 30:8
4. ( 4) SC Vöhringen 19 12 3 4 571:495 27:11
5. ( 5) TSV Bad Saulgau 19 10 0 9 489:487 20:18
6. ( 6) HSG Bargau/Bettringen 18 9 1 8 484:485 19:17
...