Sport
Handball: Ergbnisse und Tabellen
Württembergliga
SKV Oberstenfeld – VfL Waiblingen 20:26
TSV Wolfschlugen – SG Lauterstein 33:31
1. ( 1) VfL Waiblingen 25 21 2 2 760:621 44:6
2. ( 2) TSV Wolfschlugen 25 18 1 6 694:627 37:13
3. ( 3) TSV Deizisau 25 16 2 7 685:644 34:16
4. ( 4) SG Lauterstein 25 15 2 8 799:761 32:18
5. ( 5) SV Leonberg/Eltingen 21 14 0 7 629:584 28:14
6. ( 6) HSG Albstadt 20 8 4 8 530:554 20:20
7. ( 7) HSG Langenau/Elchingen 22 9 2 11 612:610 20:24
8. ( 8) TV Neuhausen/Erms 24 9 2 13 626:634 20:28
9. ( 9) SKV Oberstenfeld 23 8 2 13 548:579 18:28
10. (10) SF Schwaikheim 22 6 4 12 559:587 16:28
11. (11) TSV Alfdorf/Lorch 22 7 2 13 567:611 16:28
12. (12) SG Schozach-Bottwartal 22 7 2 13 567:610 16:28
13. (13) HV RW Laupheim 24 6 1 17 632:726 13:35
14. (14) SKV Unterensingen 24 4 2 18 615:675 10:38
Verbandsliga, Staffel 2
TV Steinheim/Albuch – TV Altenstadt 28:26