Weibliche D-Jugend-Kreisliga B
1. (1) TV Nellingen II 14 10 1 3 247:156 21:7
2. (2) TG Nürtingen 14 9 2 3 216:187 20:8
3. (3) SG Esslingen 14 7 4 3 192:169 18:10
4. (4) tus Stuttgart 14 7 2 5 219:207 16:12
5. (5) JSG Urach/Grabenst. II 14 6 0 8 245:236 12:16
6. (6) TV Plieningen 14 5 1 8 164:189 11:17
7. (7) Team Esslingen 14 4 0 10 126:176 8:20
...