Sport
Handball:
Baden-Württemberg-Oberliga, Frauen
Korrektur:
TSF Ludwigsfeld TSG Ketsch II 24:22
1. (1) TS Ottersweier 161501455:34330:2
2. (2) SG Haslach 171502460:34030:4
3. (3) SG Ober-/Unterhausen 171322475:37928:6
4. (4) TV Großbottwar 171133462:39125:9
5. (6) TSV Malsch 17845350:31920:14
6. (7) HSG Mannheim 17917424:40519:15
7. (5) TSG Ketsch II 16826438:39818:14
8. (8) TV Echterdingen 17719327:36115:19
9. (14) TSF Ludwigsfeld 17539374:39513:21
10. (9) SG Heddesheim 17539385:41113:21
11. (10) Alemannia Freiburg 176110408:45113:21
12. (11) SV Waldhof Mannheim 186111351:44113:23
13. (12) TG Nürtingen 176011315:36512:22
14. (13) TSV Birkenau 165110335:38111:21
15. (15) SG Walldorf Astoria 171412329:4126:28
16. (16) TSG Oßweil 171214381:4774:30
Jungsenioren
Team Esslingen tus Stuttgart 23:25
1. (1) TSV Weilheim 7511185:14511:3
2. (2) SG Hegensberg/Liebersbronn 5401130:988:2
3. (3) Team Esslingen 6402145:1288:4
4. (4) VfL Kirchheim 6312163:1437:5
5. (5) TSV Neuhausen/Filder 7304169:1516:8