A-Junioren-Leistungsstaffel 2
FV Vorwärts Faurndau SV Göppingen 4:3
1. (1) FTSV Kuchen 1081139:1325
2. (2) TV Jebenhausen 1061331:1819
3. (3) SV Göppingen 1052328:1817
4. (4) TSV Weilheim 1052325:2217
5. (5) TSV Jesingen 951329:1816
6. (6) FV Vorwärts Faurndau 1033419:2612
7. (7) FC Donzdorf 1022610:268
8. (8) SG VfR Süßen/Salach 921617:297
9. (9) SG Heiningen/Eschenbach 1011815:434
Kreisliga A, Staffel 3
...