Kreisliga B, Staffel 1
SV NK Croatia Filderstadt SV Mettingen 4:1
1. (1) SV 1845 Esslingen II 650134:815
2. (2) TFC Köngen 550028:415
3. (3) TB Ruit 550022:215
4. (4) SV Mettingen 640217:812
5. (5) GFV Odyssia Esslingen 531112:810
6. (6) TSV RSK Esslingen II 530214:109
7. (10) SV NK Croatia Filderstadt 530217:159
8. (7) TSV Scharnhausen 52129:107
9. (8) TSG Esslingen II 521210:207
10. (9) SG Eintracht ...