Kreisliga B, Staffel 2
Wernauer SF II TV Hochdorf II Urteil0:3
1. (1) SG Eintracht Sirnau 20190199:1957
2. (2) SC Altbach 211722100:2453
3. (3) ASV Aichwald 20162290:1850
4. (4) TSV Lichtenwald 20134353:2543
5. (5) TSV Denkendorf II 21114673:3837
6. (6) VTA Esslingen 20112759:4435
7. (7) TSV Wernau II 2185842:5029
8. (8) TSV Baltmannsweiler II 2167836:3625
9. (9) VfB Reichenbach II 21741056:7025
10. (11) ...