C-Junioren-Landesstaffel 2
TSG Backnang TSV Crailsheim 0:1
SV Hussenhofen SV Fellbach 1:5
FV 09 Nürtingen TSG Öhringen 6:0
Heidenheimer SB VfL Kirchheim 2:0
1. (1) FC Eislingen 1081132:825
2. (2) TSV Crailsheim 1180343:1124
3. (3) TSG Backnang 1163233:1521
4. (4) FC Normannia Gmünd 1062240:1420
5. (6) Heidenheimer SB 1145221:1117
6. (7) FV 09 Nürtingen 1152426:2317
7. (5) VfL Kirchheim 1251629:2816
...