NTZ+ Logo Sport

Fußball:

Kreisliga B, Staffel 2

VTA Esslingen TSV Lichtenwald 4:2

1. (1) SG Eintracht Sirnau 262303119:2569

2. (2) SC Altbach 262222136:2768

3. (3) ASV Aichwald 262222117:2068

4. (4) TSV Lichtenwald 26165567:3853

5. (5) VTA Esslingen 26162874:5250

6. (6) TSV Denkendorf II 26135882:5344

7. (7) TSV Baltmannsweiler II 27881142:5332

8. (8) TSV Wernau II 26871150:6431

9. (9) VfB Reichenbach II 26941364:7931

10. (10) TV ...

NTZ+ Logo

Alle Angebote in der Übersicht:
Angebote vergleichen

Sie sind bereits Abonnent?
Hier einloggen

Zur Startseite