Kreisliga A, Staffel 2
SF Dettingen TSV Neckartenzlingen 0:2
1. (1) SGEH 252320100:2171
2. (2) TB Neckarhausen 24164458:2652
3. (3) VfB Neuffen 24145577:3847
4. (4) TSV Weilheim 25145661:3147
5. (5) FC Frickenhausen II 25142969:4644
6. (6) TSV Grafenberg 24105964:5535
7. (7) SF Dettingen 241121167:6135
8. (8) TV Neidlingen 251021357:5132
9. (9) TSV Oberlenningen 25951155:5832
10. (10) TSV Oberboihingen ...