Sport
Fußball:
Kreisliga B, Staffel 1
Korrektur:
SV 1845 Esslingen II SV Mettingen 2:3
1. (1) TFC Köngen 440027:412
2. (2) SV 1845 Esslingen II 540123:412
3. (3) TB Ruit 440017:212
4. (4) SV Mettingen 440016:312
5. (5) GFV Odyssia Esslingen 430110:69
6. (11) SV NK Croatia Filderstadt 320113:96
7. (6) TSV RSK Esslingen II 420210:96
8. (7) TSV Scharnhausen 42027:86
9. (8) TSV Wendlingen II 42029:146
10. (9) FV Neuhausen II 41126:94
11. (10) TSG Esslingen II 41127:194
12. (12) SG Eintracht Sirnau II 41035:63
13. (13) TSV Berkheim II 41034:103
14. (14) VfB Oberesslingen/Zell II 40044:140
15. (16) SC Altbach II 40043:230
16. (15) TSV Sielmingen II 40048:290
Landesliga, Staffel 2, Frauen
TSV Albeck TSV Geislingen 5:0
SV Eutingen SV Unterjesingen 5:2
TSV Sondelfingen SV Jungingen II 2:7
SV Bärenthal FV Bad Schussenried 4:1
1. (1) TSV Albeck 22009:26
2. (5) SV Jungingen II 211010:54
3. (4) SV Bärenthal 21107:44
4. (9) SV Eutingen 21016:43