Kreisliga B, Staffel 1
Korrektur:
SV 1845 Esslingen II SV Mettingen 2:3
1. (1) TFC Köngen 440027:412
2. (2) SV 1845 Esslingen II 540123:412
3. (3) TB Ruit 440017:212
4. (4) SV Mettingen 440016:312
5. (5) GFV Odyssia Esslingen 430110:69
6. (11) SV NK Croatia Filderstadt 320113:96
7. (6) TSV RSK Esslingen II 420210:96
8. (7) TSV Scharnhausen 42027:86
9. (8) TSV Wendlingen II 42029:146
10. (9) FV Neuhausen II ...