Abschlusstabelle
1. TSV Oberboihingen 32 27 2 3 118:36 83
2. TSV Harthausen 32 24 4 4 121:58 76
3. Türkspor Nürtingen 73 32 22 3 7 110:58 69
4. TSGV Großbettlingen 32 18 5 9 79:48 59
5. TSV Altdorf 32 16 5 11 76:75 53
6. SF Dettingen 32 16 3 13 96:81 51
7. SpVgg Germania Schlaitdorf 32 14 4 14 73:67 46
8. TSV Raidwangen 32 12 8 12 62:57 44
9. SV Nabern 32 12 8 12 82:85 44
10. TV ...