NTZ+ Logo Sport

A-Jugend-Baden-Württemberg-Oberliga, Staffel 1

A-Jugend-Baden-Württemberg-Oberliga, Staffel 1

TSB Gmünd JSG Wernau/Reichenbach 37:32

JSG Wernau/Reichenbach JSG Neuhausen/Metzingen 47:35

1. (1) TSB Gmünd 9810307:24517:1

2. (2) SG Kronau/Östringen 10712339:29515:5

3. (3) HG Oftersheim 10424287:30010:10

4. (4) JSG Neuhausen/Metzingen 10325302:3118:12

5. (5) HSG Konstanz 9225293:3216:12

6. (6) JSG Wernau/Reichenbach 10109315:3712:18

A-Jugend-Landesliga, ...

NTZ+ Logo

Alle Angebote in der Übersicht:
Angebote vergleichen

Sie sind bereits Abonnent?
Hier einloggen

Zur Startseite