Sport
Abschlusstabelle
1. FC Heiningen 30 21 5 4 92:35 68
2. VfL Kirchheim II 30 19 5 6 85:36 62
3. TSV Berkheim 30 16 5 9 70:46 53
4. FV 09 Nürtingen 30 16 5 9 76:65 53
5. TSV RSK Esslingen 30 15 6 9 58:52 51
6. FV Neuhausen 30 14 5 11 69:59 47
7. VfB Oberesslingen/Zell 30 11 9 10 58:50 42
8. TSV Neckartailfingen 30 12 6 12 63:67 42
9. TSV Wendlingen 30 10 10 10 41:52 40
10. AC Catania Kirchheim 30 10 8 12 68:66 38
11. GSV Dürnau 30 9 10 11 53:51 37
12. FTSV Kuchen 30 10 6 14 53:68 36
13. VfB Reichenbach 30 10 5 15 55:65 35
14. FC Rechberghausen 30 7 8 15 48:79 29
15. SF Dettingen 30 6 6 18 52:87 24
16. TV Unterboihingen 30 3 3 24 26:89 12
Rückrundentabelle